| ಕ್ರ.ಸಂ. | ದೇಶ | ರಾಜಧಾನಿ | ಕರೆನ್ಸಿ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | ಕಾಬೂಲ್ | ಅಫ್ಘಾನಿ |
| 2 | ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ | ಟಿರಾನೆ | ಲೆಕ್ |
| 3 | ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ | ಅಲ್ಜೀರ್ಸ್ | ಅಲ್ಜೀರಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| 4 | ಅಂಡೋರಾ | ಅಂಡೋರಾ ಲಾ ವೆಲ್ಲಾ | ಯುರೋ |
| 5 | ಅಂಗೋಲಾ | ಲುವಾಂಡಾ | ಕ್ವಾಂಝಾ |
| 6 | ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ | ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 7 | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪೆಸೊ |
| 8 | ಅರ್ಮೇನಿಯಾ | ಯೆರೆವಾನ್ | ಡ್ರಾಮ್ |
| 9 | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 10 | ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | ವಿಯೆನ್ನಾ | ಯುರೋ |
| 11 | ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ | ಬಾಕು | ಮನಾತ್ |
| 12 | ಬಹಮಾಸ್ | ನಸ್ಸೌ | ಬಹಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 13 | ಬಹ್ರೇನ್ | ಮನಾಮ | ಬಹ್ರೇನ್ ದಿನಾರ್ |
| 14 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಢಾಕಾ | ಟಾಕಾ |
| 15 | ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ | ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಟೌನ್ | ಬಾರ್ಬಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 16 | ಬೆಲಾರಸ್ | ಮಿನ್ಸ್ಕ್ | ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ರೂಬಲ್ |
| 17 | ಬೆಲ್ಜಿಯಂ | ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ | ಯುರೋ |
| 18 | ಬೆಲೀಜ್ | ಬೆಲ್ಮೊಪಾನ್ | ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ |
| 19 | ಬೆನಿನ್ | ಪೋರ್ಟೊ-ನೊವೊ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 20 | ಭೂತಾನ್ | ಥಿಂಪು | ಭೂತಾನೀಸ್ ಗುಲ್ಟ್ರಮ್ |
| 21 | ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | ಸರಜೆವೊ | ಮಾರ್ಕ್ |
| 22 | ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ | ಗಬೊರೊನ್ | ಪುಲಾ |
| 23 | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ | ರಿಯಲ್ |
| 24 | ಬ್ರೂನಿ | ಬಂದರ್ ಸೆರಿ ಬೇಗವಾನ್ | ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ |
| 25 | ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ | ಸೋಫಿಯಾ | ಲೆವ್ |
| 26 | ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ | ಔಗಡೌಗೌ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 27 | ಬುರುಂಡಿ | ಬುಜುಂಬುರಾ | ಬುರುಂಡಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 28 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | ನಾಮ್ ಪೆನ್ | ರಿಯಲ್ |
| 29 | ಕ್ಯಾಮರೂನ್ | ಯೌಂಡೆ | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 30 | ಕೆನಡಾ | ಒಟ್ಟಾವಾ | ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 31 | ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ | ಪ್ರಿಯಾ | ಕೇಪ್ ವರ್ಡಿಯನ್ ಎಸ್ಕುಡೊ |
| 32 | ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ | ಬಂಗುಯಿ | ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 33 | ಚಾಡ್ | N’Djamena | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 34 | ಚಿಲಿ | ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ | ಪೆಸೊ |
| 35 | ಚೀನಾ | ಬೀಜಿಂಗ್ | ರೆನ್ಮಿನ್ಬಿ |
| 36 | ಕೊಲಂಬಿಯಾ | ಬೊಗೋಟಾ | ಪೆಸೊ |
| 37 | ಕೊಮೊರೊಸ್ | ಮೊರೊನಿ | ಕೊಮೊರಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 38 | ಕಾಂಗೋ (ಕಾಂಗೊ-ಬ್ರಜಾವಿಲ್ಲೆ) | ಬ್ರ್ಯಾಜಾವಿಲ್ಲೆ | ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 39 | ಕಾಂಗೋ | ಕಿನ್ಶಾಸಾ | ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 40 | ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ | ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ | ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕನ್ ಕೊಲೊನ್ |
| 41 | ಕೋಟ್ ಡಿ’ಐವರಿ (ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್) | ಯಮೌಸೌಕ್ರೊ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 42 | ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ | ಜಾಗ್ರೆಬ್ | ಕುನಾ |
| 43 | ಕ್ಯೂಬಾ | ಹವಾನಾ | ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ |
| 44 | ಸೈಪ್ರಸ್ | ನಿಕೋಸಿಯಾ | ಯುರೋ |
| 45 | ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ | ಪ್ರೇಗ್ | ಜೆಕ್ ಕೊರುನಾ |
| 46 | ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ | ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ | ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೋನ್ |
| 47 | ಜಿಬೌಟಿ | ಜಿಬೌಟಿ | ಜಿಬೌಟಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 48 | ಡೊಮಿನಿಕಾ | ರೋಸೋ | ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ |
| 49 | ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ | ಸ್ಯಾಂಟೋ ಡೊಮಿಂಗೊ | ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ |
| 50 | ಪೂರ್ವ ಟಿಮೋರ್ (ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ) | ದಿಲಿ | ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ |
| 51 | ಈಕ್ವೆಡಾರ್ | ಕ್ವಿಟೊ | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಾಲರ್ |
| 52 | ಈಜಿಪ್ಟ್ | ಕೈರೋ | ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪೌಂಡ್ |
| 53 | ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ | ಸ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಾಲರ್ |
| 54 | ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ | ಮಲಬೋ | ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯನ್ ಪೆಸೆಟಾ |
| 55 | ಎರಿಟ್ರಿಯಾ | ಅಸ್ಮಾರಾ | ಟಲ್ಲೆರೊ |
| 56 | ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ | ಟ್ಯಾಲಿನ್ | ಯುರೋ |
| 57 | ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ | ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾ | ಬಿರ್ |
| 58 | ಫಿಜಿ | ಸುವ | ಫಿಜಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 59 | ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಹೆಲ್ಸಿಂಕಿ | ಯುರೋ |
| 60 | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಪ್ಯಾರಿಸ್ | ಯುರೋ |
| 61 | ಗ್ಯಾಬೊನ್ | ಲಿಬ್ರೆವಿಲ್ಲೆ | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 62 | ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ | ಬಂಜುಲ್ | ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ ದಲಾಸಿ |
| 63 | ಜಾರ್ಜಿಯಾ | ಟಿಬಿಲಿಸಿ | ಲಾರಿ |
| 64 | ಜರ್ಮನಿ | ಬರ್ಲಿನ್ | ಯುರೋ |
| 65 | ಘಾನಾ | ಅಕ್ರಾ | ಘಾನಿಯನ್ ಸೆಡಿ |
| 66 | ಗ್ರೀಸ್ | ಅಥೆನ್ಸ್ | ಯುರೋ |
| 67 | ಗ್ರೆನಡಾ | ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 68 | ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ | ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಸಿಟಿ | ಗ್ವಾಟೆಮಾಲನ್ ಕ್ವೆಟ್ಜಾಲ್ |
| 69 | ಗಿನಿಯಾ | ಕೊನಾಕ್ರಿ | ಗಿನಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 70 | ಗಿನಿಯಾ-ಬಿಸ್ಸೌ | ಬಿಸ್ಸೌ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 71 | ಗಯಾನಾ | ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ | ಗಯಾನೀಸ್ ಡಾಲರ್ |
| 72 | ಹೈಟಿ | ಪೋರ್ಟ್-ಔ-ಪ್ರಿನ್ಸ್ | ಹೈಟಿಯ ಗೌರ್ಡೆ |
| 73 | ಹೊಂಡುರಾಸ್ | ತೆಗುಸಿಗಲ್ಪಾ | ಹೊಂಡುರಾನ್ ಲೆಂಪಿರಾ |
| 74 | ಹಂಗೇರಿ | ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ | ಫೋರಿಂಟ್ |
| 75 | ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ರೇಕ್ಜಾವಿಕ್ | ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ಕ್ರೋನಾ |
| 76 | ಭಾರತ | ಹೊಸ ದೆಹಲಿ | ರೂಪಾಯಿ |
| 77 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | ಜಕಾರ್ತಾ | ರುಪಿಯಾ |
| 78 | ಇರಾನ್ | ಟೆಹ್ರಾನ್ | ರಿಯಾಲ್ |
| 79 | ಇರಾಕ್ | ಬಾಗ್ದಾದ್ | ಇರಾಕಿ ದಿನಾರ್ |
| 80 | ಐರ್ಲೆಂಡ್ | ಡಬ್ಲಿನ್ | ಯುರೋ |
| 81 | ಇಸ್ರೇಲ್ | ಜೆರುಸಲೆಮ್ | ನ್ಯೂ ಶೆಕೆಲ್ |
| 82 | ಇಟಲಿ | ರೋಮ್ | ಯುರೋ |
| 83 | ಜಮೈಕಾ | ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ | ಜಮೈಕಾದ ಡಾಲರ್ |
| 84 | ಜಪಾನ್ | ಟೋಕಿಯೋ | ಯೆನ್ |
| 85 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | ಅಮ್ಮನ್ | ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ |
| 86 | ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ | ನೂರ್-ಸುಲ್ತಾನ್ | ಟೆಂಗೆ |
| 87 | ಕೀನ್ಯಾ | ನೈರೋಬಿ | ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| 88 | ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ | ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ | ವನ್ |
| 89 | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ | ಸಿಯೋಲ್ | ದಕ್ಷಿಣ ವನ್ |
| 90 | ಕೊಸೊವೊ | ಪ್ರಿಸ್ಟಿನಾ | ಯುರೋ |
| 91 | ಕುವೈತ್ | ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿ | ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ |
| 92 | ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ | ಬಿಶ್ಕೆಕ್ | ಸೋಮ್ |
| 93 | ಲಾವೋಸ್ | ವಿಯೆಂಟಿಯಾನ್ | ಕಿಪ್ |
| 94 | ಲಾಟ್ವಿಯಾ | ರಿಗಾ | ಯುರೋ |
| 95 | ಲೆಬನಾನ್ | ಬೈರುತ್ | ಲೆಬನಾನ್ ಪೌಂಡ್ |
| 96 | ಲೆಸೊಥೊ | ಮಾಸೆರು | ಮಾಲುತಿ |
| 97 | ಲೈಬೀರಿಯಾ | ಮನ್ರೋವಿಯಾ | ಲೈಬೀರಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 98 | ಲಿಬಿಯಾ | ಟ್ರಿಪೋಲಿ | ಲಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 99 | ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ | ವಡುಜ್ | ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 100 | ಲಿಥುವೇನಿಯಾ | ವಿಲ್ನಿಯಸ್ | ಯುರೋ |
| 101 | ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ | ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ | ಯುರೋ |
| 102 | ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ | ಸ್ಕೋಪ್ಜೆ | ದಿನಾರ್ |
| 103 | ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ | ಅಂಟಾನಾನರಿವೋ | ಮಲಗಾಸ್ಕಿ ಏರಿಯಾರಿ |
| 104 | ಮಲಾವಿ | ಲಿಲೋಂಗ್ವೆ | ಕ್ವಾಚಾ |
| 105 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ | ರಿಂಗಿಟ್ |
| 106 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | ಮೇಲ್ | ರುಪಿಯಾ |
| 107 | ಮಾಲಿ | ಬಮಾಕೊ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 108 | ಮಾಲ್ಟಾ | ವ್ಯಾಲೆಟ್ಟಾ | ಯುರೋ |
| 109 | ಮೌರಿಟಾನಿಯಾ | ನೌಕ್ಚೋಟ್ | ಒಗುಯಾ |
| 110 | ಮಾರಿಷಸ್ | ಪೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ | ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ |
| 111 | ಮೆಕ್ಸಿಕೋ | ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ | ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ |
| 112 | ಮೊಲ್ಡೊವಾ | ಚಿಸಿನೌ | ಲೆಯು |
| 113 | ಮೊನಾಕೊ | ಮೊನಾಕೊ | ಯುರೋ |
| 114 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | ಉಲಾನ್ಬಾಟರ್ | ಟೋಗ್ರೋಗ್ |
| 115 | ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ | ಪೊಡ್ಗೊರಿಕಾ | ಯುರೋ |
| 116 | ಮೊರಾಕೊ | ರಬತ್ | ದಿರ್ಹಾಮ್ |
| 117 | ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ | ಮಾಪುಟೊ | ಮೆಟಿಕಲ್ |
| 118 | ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) | ನೈಪಿಡಾವ್ | ಕ್ಯಾತ್ |
| 119 | ನಮೀಬಿಯಾ | ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ | ನಮೀಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 120 | ನೇಪಾಳ | ಕಠ್ಮಂಡು | ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ |
| 121 | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ಹಾಲೆಂಡ್) | ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ | ಯುರೋ |
| 122 | ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ | ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ | ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ |
| 123 | ನಿಕರಾಗುವಾ | ಮನಾಗುವಾ | ಕಾರ್ಡೋಬಾ |
| 124 | ನೈಜರ್ | ನಿಯಾಮಿ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 125 | ನೈಜೀರಿಯಾ | ಅಬುಜಾ | ನೈರಾ |
| 126 | ನಾರ್ವೆ | ಓಸ್ಲೋ | ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ |
| 127 | ಒಮಾನ್ | ಮಸ್ಕತ್ | ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ |
| 128 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ | ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 129 | ಪನಾಮ | ಪನಾಮ ಸಿಟಿ | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಾಲರ್, ಬಾಲ್ಬೋವಾ |
| 130 | ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ | ಪೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಸ್ಬಿ | ಕಿನಾ |
| 131 | ಪರಾಗ್ವೆ | ಅಸುನ್ಸಿಯಾನ್ | ಗೌರಾನಿ |
| 132 | ಪೆರು | ಲಿಮಾ | ನ್ಯೂವೊ ಸೋಲ್ |
| 133 | ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ | ಮನಿಲಾ | ಫಿಲಿಪೈನ್ ಪೆಸೊ |
| 134 | ಪೋಲೆಂಡ್ | ವಾರ್ಸಾ | Zloty |
| 135 | ಪೋರ್ಚುಗಲ್ | ಲಿಸ್ಬನ್ | ಯುರೋ |
| 136 | ಕತಾರ್ | ದೋಹಾ | ರಿಯಾಲ್ |
| 137 | ರೊಮೇನಿಯಾ | ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್ | ರೊಮೇನಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ |
| 138 | ರಷ್ಯಾ | ಮಾಸ್ಕೋ | ರೂಬಲ್ |
| 139 | ರುವಾಂಡಾ | ಕಿಗಾಲಿ | ರುವಾಂಡಾ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 140 | ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ | ಬಸ್ಸೆಟೆರೆ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 141 | ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ | ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀಸ್ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 142 | ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್ | ಕಿಂಗ್ಸ್ಟೌನ್ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| 143 | ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋ | ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋ | ಯುರೋ |
| 144 | ಸಾವೊ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ | ಸೋ ಟೋಮ್ | ಡೋಬ್ರಾ |
| 145 | ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | ರಿಯಾದ್ | ರಿಯಾಲ್ |
| 146 | ಸೆನೆಗಲ್ | ಡಾಕರ್ | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 147 | ಸೆರ್ಬಿಯಾ | ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ | ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| 148 | ಸೀಶೆಲ್ಸ್ | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ | ಸೆಶೆಲೋಯಿಸ್ ರೂಪಾಯಿ |
| 149 | ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ | ಫ್ರೀಟೌನ್ | ಲಿಯೋನ್ |
| 150 | ಸಿಂಗಾಪುರ | ಸಿಂಗಾಪುರ | ಸಿಂಗಾಪುರ ಡಾಲರ್ |
| 151 | ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ | ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲಾವಾ | ಯುರೋ |
| 152 | ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ | ಲುಬ್ಲಿಯಾನಾ | ಯುರೋ |
| 153 | ಸೊಮಾಲಿಯಾ | ಮೊಗಾದಿಶು | ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| 154 | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ | ರಾಂಡ್ |
| 155 | ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ | ಜುಬಾ | ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಪೌಂಡ್ |
| 156 | ಸ್ಪೇನ್ | ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ | ಯುರೋ |
| 157 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ಶ್ರೀ ಜಯವರ್ಧನಪುರ ಕೊಟ್ಟೆ | ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ |
| 158 | ಸುಡಾನ್ | ಖಾರ್ಟೂಮ್ | ಸುಡಾನ್ ಪೌಂಡ್ |
| 159 | ಸುರಿನಾಮ್ | ಪರಮಾರಿಬೊ | ಸುರಿನಾಮಿಸ್ ಡಾಲರ್ |
| 160 | ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ | Mbabane | ಲಿಲಂಗೆನಿ |
| 161 | ಸ್ವೀಡನ್ | ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ | ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ |
| 162 | ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ | ಬರ್ನ್ | ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 163 | ಸಿರಿಯಾ | ಡಮಾಸ್ಕಸ್ | ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ |
| 164 | ತೈವಾನ್ | ತೈಪೆ | ತೈವಾನ್ ಡಾಲರ್ |
| 165 | ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ | ದುಶಾನ್ಬೆ | ಸೊಮೊನಿ |
| 166 | ತಾಂಜಾನಿಯಾ | ಡೊಡೊಮಾ | ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| 167 | ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ | ಬಹ್ತ್ |
| 168 | ಟೋಗೊ | ಲೋಮ್ | ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ CFA ಫ್ರಾಂಕ್ |
| 169 | ಟೊಂಗಾ | ನುಕು’ಅಲೋಫಾ | ಪಾಂಗಾ |
| 170 | ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೊಗ್ | ಪೋರ್ಟ್-ಆಫ್-ಸ್ಪೇನ್ | ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೊಗ್ ಡಾಲರ್ |
| 171 | ಟುನೀಶಿಯಾ | ಟ್ಯೂನಿಸ್ | ಟುನೀಶಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| 172 | ಟರ್ಕಿ | ಅಂಕಾರಾ | ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ |
| 173 | ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ | ಮನಾತ್ |
| 174 | ಉಗಾಂಡಾ | ಕಂಪಾಲಾ | ಉಗಾಂಡಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| 175 | ಉಕ್ರೇನ್ | ಕೀವ್ | ಹಿರ್ವಿನಿಯಾ |
| 176 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | ಅಬುಧಾಬಿ | ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ |
| 177 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ | ಲಂಡನ್ | ಪೌಂಡ್ |
| 178 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ | ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ D.C. | ಡಾಲರ್ |
| 179 | ಉರುಗ್ವೆ | ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊ | ಉರುಗ್ವೆಯ ಪೆಸೊ |
| 180 | ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ | ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ | ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೋಮ್ |
| 181 | ವನವಾಟು | ಪೋರ್ಟ್-ವಿಲಾ | ವನವಾಟು ವಟು |
| 182 | ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ | ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ | ಯುರೋ |
| 183 | ವೆನೆಜುಲಾ | ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ | ಬೊಲಿವರ್ |
| 184 | ವಿಯೆಟ್ನಾಂ | ಹನೋಯಿ | ಡಾಂಗ್ |
| 185 | ಯೆಮೆನ್ | ಸನಾ | ರಿಯಾಲ್ |
| 186 | ಜಾಂಬಿಯಾ | ಲುಸಾಕಾ | ಕ್ವಾಚಾ |
| 187 | ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ | ಹರಾರೆ | ಡಾಲರ್ |




