| S.No. | Country | Capital | Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Kabul | Afghani |
| 2 | Albania | Tirane | Lek |
| 3 | Algeria | Algiers | Algerian dinar |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | Euro |
| 5 | Angola | Luanda | Kwanza |
| 6 | Antigua & Barbuda | Saint John’s | East Caribbean Dollar |
| 7 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso |
| 8 | Armenia | Yerevan | Dram |
| 9 | Australia | Canberra | Australian dollar |
| 10 | Austria | Vienna | Euro |
| 11 | Azerbaijan | Baku | Manat |
| 12 | The Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
| 13 | Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
| 14 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
| 15 | Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar |
| 16 | Belarus | Minsk | Belarusian ruble |
| 17 | Belgium | Brussels | Euro |
| 18 | Belize | Belmopan | Belize Dollar |
| 19 | Benin | Porto-Novo | West African CFA franc |
| 20 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum |
| 21 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark |
| 22 | Botswana | Gaborone | Pula |
| 23 | Brazil | Brasilia | Real |
| 24 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
| 25 | Bulgaria | Sofia | Lev |
| 26 | Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc |
| 27 | Burundi | Bujumbura | Burundian franc |
| 28 | Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| 29 | Cameroon | Yaounde | Central African CFA franc |
| 30 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| 31 | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
| 32 | Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc |
| 33 | Chad | N’Djamena | Central African CFA franc |
| 34 | Chile | Santiago | Peso |
| 35 | China | Beijing | Renminbi |
| 36 | Colombia | Bogota | Peso |
| 37 | Comoros | Moroni | Comorian franc |
| 38 | Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Congolese Franc |
| 39 | Congo | Kinshasa | Congolese franc |
| 40 | Costa Rica | San Jose | Costa Rican colon |
| 41 | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro | West African CFA franc |
| 42 | Croatia | Zagreb | Kuna |
| 43 | Cuba | Havana | Cuban peso |
| 44 | Cyprus | Nicosia | Euro |
| 45 | Czech Republic | Prague | Czech koruna |
| 46 | Denmark | Copenhagen | Danish krone |
| 47 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
| 48 | Dominica | Roseau | Dominican Peso |
| 49 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso |
| 50 | East Timor (Timor-Leste) | Dili | US Dollar |
| 51 | Ecuador | Quito | United States dollar |
| 52 | Egypt | Cairo | Egyptian pound |
| 53 | El Salvador | San Salvador | United States Dollar |
| 54 | Equatorial Guinea | Malabo | Equatorial Guinean peseta |
| 55 | Eritrea | Asmara | Tallero |
| 56 | Estonia | Tallinn | Euro |
| 57 | Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
| 58 | Fiji | Suva | Fijian dollar |
| 59 | Finland | Helsinki | Euro |
| 60 | France | Paris | Euro |
| 61 | Gabon | Libreville | Central African franc |
| 62 | Gambia | Banjul | Gambian dalasi |
| 63 | Georgia | Tbilisi | Lari |
| 64 | Germany | Berlin | Euro |
| 65 | Ghana | Accra | Ghanaian cedi |
| 66 | Greece | Athens | Euro |
| 67 | Grenada | Saint George’s | East Caribbean Dollar |
| 68 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal |
| 69 | Guinea | Conakry | Guinean franc |
| 70 | Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc |
| 71 | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
| 72 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde |
| 73 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira |
| 74 | Hungary | Budapest | Forint |
| 75 | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna |
| 76 | India | New Delhi | Rupee |
| 77 | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| 78 | Iran | Tehran | Rial |
| 79 | Iraq | Baghdad | Iraqi dinar |
| 80 | Ireland | Dublin | Euro |
| 81 | Israel | Jerusalem | New Shekel |
| 82 | Italy | Rome | Euro |
| 83 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
| 84 | Japan | Tokyo | Yen |
| 85 | Jordan | Amman | Jordanian dinar |
| 86 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Tenge |
| 87 | Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
| 88 | North Korea | Pyongyang | North Korean won |
| 89 | South Korea | Seoul | South Korean won |
| 90 | Kosovo | Pristina | Euro |
| 91 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
| 92 | Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
| 93 | Laos | Vientiane | Kip |
| 94 | Latvia | Riga | Euro |
| 95 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
| 96 | Lesotho | Maseru | Lesotho loti |
| 97 | Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
| 98 | Libya | Tripoli | Dinar |
| 99 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
| 100 | Lithuania | Vilnius | Euro |
| 101 | Luxembourg | Luxembourg | Euro |
| 102 | Macedonia | Skopje | Macedonian denar |
| 103 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary |
| 104 | Malawi | Lilongwe | Kwacha |
| 105 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| 106 | Maldives | Male | Maldivian rufiyaa |
| 107 | Mali | Bamako | West African CFA franc |
| 108 | Malta | Valletta | Euro |
| 109 | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| 110 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
| 111 | Mexico | Mexico City | Mexican peso |
| 112 | Moldova | Chisinau | Moldovan leu |
| 113 | Monaco | Monaco | Euro |
| 114 | Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög |
| 115 | Montenegro | Podgorica | Euro |
| 116 | Morocco | Rabat | Moroccan dirham |
| 117 | Mozambique | Maputo | Mozambican metical |
| 118 | Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Kyat |
| 119 | Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
| 120 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
| 121 | Netherlands (Holland) | Amsterdam | Euro |
| 122 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| 123 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba |
| 124 | Niger | Niamey | West African CFA franc |
| 125 | Nigeria | Abuja | Naira |
| 126 | Norway | Oslo | Norwegian krone |
| 127 | Oman | Muscat | Omani Rial |
| 128 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| 129 | Panama | Panama City | United States Dollar, balboa |
| 130 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| 131 | Paraguay | Asuncion | Guaraní |
| 132 | Peru | Lima | Nuevo sol |
| 133 | Philippines | Manila | Philippine Peso |
| 134 | Poland | Warsaw | Złoty |
| 135 | Portugal | Lisbon | Euro |
| 136 | Qatar | Doha | Riyal |
| 137 | Romania | Bucharest | Romanian leu |
| 138 | Russia | Moscow | Russian ruble |
| 139 | Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
| 140 | Saint Kitts & Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar |
| 141 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar |
| 142 | Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar |
| 143 | San Marino | San Marino | Euro |
| 144 | Sao Tome & Principe | Sao Tome | Dobra |
| 145 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal |
| 146 | Senegal | Dakar | West African CFA franc |
| 147 | Serbia | Belgrade | Serbian dinar |
| 148 | Seychelles | Victoria | Seychellois rupee |
| 149 | Sierra Leone | Freetown | Leone |
| 150 | Singapore | Singapore | Singapore dollar |
| 151 | Slovakia | Bratislava | Euro |
| 152 | Slovenia | Ljubljana | Euro |
| 153 | Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
| 154 | South Africa | Pretoria | South African rand |
| 155 | South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
| 156 | Spain | Madrid | Euro |
| 157 | Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lankan rupee |
| 158 | Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
| 159 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
| 160 | Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
| 161 | Sweden | Stockholm | Swedish krona |
| 162 | Switzerland | Bern | Swiss franc |
| 163 | Syria | Damascus | Syrian pound |
| 164 | Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar |
| 165 | Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
| 166 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
| 167 | Thailand | Bangkok | Baht |
| 168 | Togo | Lome | West African CFA franc |
| 169 | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
| 170 | Trinidad & Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
| 171 | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar chambers |
| 172 | Turkey | Ankara | Turkish lira |
| 173 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat |
| 174 | Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
| 175 | Ukraine | Kiev | Ukrainian hryvnia |
| 176 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham |
| 177 | United Kingdom | London | Pound sterling |
| 178 | United States of America | Washington D.C. | United States Dollar |
| 179 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
| 180 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som |
| 181 | Vanuatu | Port-Vila | Vanuatu vatu |
| 182 | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro |
| 183 | Venezuela | Caracas | Bolivar Fuerte |
| 184 | Vietnam | Hanoi | Dong |
| 185 | Yemen | Sanaa | Yemeni Rial |
| 186 | Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha |
| 187 | Zimbabwe | Harare | United States dollar |




